কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ঢাকাথেকে২৫কি.মি. দূরেমুন্সিগঞ্জজেলাসদরেরনয়াগাঁও-এঅতীমনোরমপরিবেশেধলেশ্বরীনদীরতীরেনান্দনিকপ্রাকৃতিকপরিবেশে২০০৭সালেগড়েওঠেপ্রেসিডেন্টপ্রফেসরড. ইয়াজউদ্দিনআহম্মেদরেসিডেন্সিয়ালমডেলস্কুলএন্ডকলেজ।
প্রফেসরড. আনোয়ারাবেগম, চেয়ারপার্সন, ইবরাহিমমেমোরিয়ালট্রাস্ট, মুন্সিগঞ্জ-এরআবেদনেরপ্রেক্ষিতে০৫সেপ্টেম্বর, ২০০৫সালেগণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকারেরতৎকালীনমাননীয়প্রধানমন্ত্রীমুন্সিগঞ্জশহরেরনয়াগাঁও-এ‘প্রেসিডেন্টপ্রফেসরড. ইয়াজউদ্দিনআহম্মেদরেসিডেন্সিয়ালমডেলস্কুলএন্ডকলেজ’ অগ্রাধিকারভূক্তপ্রকল্পহিসেবেবাস-বায়নেরনির্দেশপ্রদানকরেন।তারইপরিপ্রেক্ষিতেমাধ্যমিকওউচ্চমাধ্যমিকশিক্ষাবোর্ড, ঢাকাএরঅনুমোদনসাপেক্ষে৮ফেব্রুয়ারী, ২০০৭সালেপ্রতিষ্ঠানটিযাত্রাশুরুকরে।পরবর্তীতেমাধ্যমিকওউচ্চমাধ্যমিকশিক্ষাবোর্ড, ঢাকাবিজ্ঞান, মানবিকওব্যবসায়শিক্ষাশাখাসমূহসহ০১/০৭/২০১১তারিখহতে৩০/০৬/২০১৪তারিখপর্যন- মোট০৩(তিন) বছরেরজন্যপ্রাতিষ্ঠানিকঅস'ায়ীস্বীকৃতিপ্রদানকরেছে।
৩একর৭০শতাংশজায়গাজুড়ে২০০৭সালের৮ফেব্রুয়ারীঅত্রপ্রতিষ্ঠানযাত্রাশুরুকরলেওপরবর্তীতেদুইকিসি-তেজায়গাক্রয়েরমাধ্যমেবর্তমানআয়তন৪একর৯.৫শতাংশ। এ ছাড়াও ধলেশ্বরী নদীর ওপারে প্রতিষ্ঠানের নামে ৪.৩৬ একর জমি ৯৯ বছরের জন্য ইজারা হিসাবে নেয়া হয়েছে। ২০০৭সালের৮ফেব্রুয়ারী৬ষ্ঠথেকেনবমশ্রেণিপর্যন- ২০২জনশিক্ষার্থীনিয়েশ্রেণিকার্যক্রমশুরুহলেও প্রতিষ্ঠানেরবর্তমানছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা১১২২জন।২০০৭সালের২৭জুনগণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশেরমহামান্যরাষ্ট্রপতিপ্রফেসরড. ইয়াজউদ্দিনআহম্মেদপ্রতিষ্ঠানটিরআনুষ্ঠানিকউদ্বোধনকরেন।একইবছরের১জুলাই৮১জনশিক্ষার্থীভর্তিরমাধ্যমেউচ্চমাধ্যমিকশাখারকার্যক্রমশুরুহয়।
২০১৩সালথেকেএখানেদুইটিপৃথকশিফটচালুকরাহয়েছে।কেজিথেকে৫মশ্রেণিপর্যন- প্রভাতীশাখাএবং৬ষ্ঠথেকেদ্বাদশশ্রেণিপর্যন- দিবাশাখা।প্রতিষ্ঠানটিশুরুথেকেইইংরেজিএবংবাংলাদুটিমাধ্যমেপড়ারসুযোগরয়েছেএখানে।কেজি- ৬ষ্ঠশ্রেণিপর্যন- ইংরেজিএবং৩য়- দ্বাদশশ্রেণিপর্যন- বাংলামাধ্যম।
শুরুথেকেইপ্রতিষ্ঠানেরসকলঅর্থনৈতিককর্মকান্ডপ্রতিষ্ঠানেরনিজস্বআয়দ্বারাপরিচালিতহয়।অত্রপ্রতিষ্ঠানেএকটিচমৎকারঅবকাঠামোরয়েছে।৪র্থতলাবিশিষ্টএকাডেমিকভবনেরয়েছে ৩১টিশ্রেণিকক্ষ, ৪টিল্যাবরেটরি, ১টিলাইব্রেরী, ১টিকম্পিউটারল্যাব, ১টিকনফারেন্সরুম, অধ্যক্ষেরকক্ষসহ৩টিঅফিসকক্ষ, ২টি শিক্ষক কমনরুম এবং২টিমাল্টিমিডিয়াকক্ষ।একাডেমিকভবনেরপাশাপাশিরয়েছে৪তলাবিশিষ্ট১০০আসনেরপৃথক২টিআবাসিকহোটেল।আরওরয়েছেদ্বিতলভবনেরঅধ্যক্ষেরবাসভবনএবং৩০০আসনবিশিষ্ট১টিঅডিটরিয়াম।মাত্র কয়েক বছেরের ব্যবধানে ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি মুন্সিগঞ্জের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
৯ অক্টোবর ২০১২ সালের শ্রেণি ওয়ারি মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
শ্রেণী |
| শিক্ষাবর্ষ | মোট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাধ্যমিক | নবম | ২০১২-১৩ | ১১০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশম | ২০১২-১৩ | ১১৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অষ্টম | ২০১২-১৩ | ১০৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সপ্তম | ২০১২-১৩ | ১৪২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ষষ্ঠ | ২০১২-১৩ | ১৬৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উচ্চ মাধ্যমিক | একাদশ | ২০১২-১৩ | ১৬২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশের হার১০০
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্যবিগত ৫ বছরের সমাপনী/পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল
জে এস সি পরীক্ষার ফলাফল
এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল
এইচ এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল
|