কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ৪ জন। প্রতিষ্ঠানের ভবন সংখ্যা ০২ টি ০১ তলা বিশিষ্ট ০১ টি। অফিস কক্ষ সহ ০৩টি কক্ষ।
ক্র:নং | শ্রেনী | মোট |
1 | শিশু শ্রেণি | ১৮ |
2 | ১মশ্রেণি | ৪০ |
3 | ২য় শ্রেণি | ৩৫ |
4 | ৩য়শ্রেণি | ২৫ |
5 | ৪র্থশ্রেণি | ৩২ |
6 | ৫মশ্রেণি | ৩৮ |
সর্বমোট | ১৮৮ |
ক্র.নং | নাম | পদবী |
1 | মো: আব্দূল হালিম মৃধা | সভাপতি |
2 | মো: শাহজাহান | সহ সভাপতি |
3 | শামিমা পারভীন | সদস্য সচিব |
4 | আলমগীর মৃধা | অভিভাবক সদস্য |
5 | হাফিজা বেগম | অভিভাবক সদস্য |
6 | ময়না বেগম | অভিভাবক সদস্য |
7 | দেলোয়ার মাঝি | অভিভাবক সদস্য |
8 | লুৎফা বেগম | শিক্ষক প্রতিনিধি |
9 | অমল চন্দ্র হালদার | উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক |
10 | মেসবাউদ্দিন | দাতা সদস্য |
11 | ডা: এমরান হোসেন | ইউ.পি সদস্য |
12 | ঝুনু বেগম | বিদ্যোৎসাহী মহিলা |
বিগত ৫ বছরের সমাপনী/পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল:
সাল ফলাফল
২০০৮ - ১০০%
২০০৯ - ১০০%
২০১০ - ১০০%
২০১১ - ১০০%
২০১২ - ১০০%
১০০%
আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে আরো উন্নত করা।
১০০% পাশ সহ এ+ অর্জন করতে যেন সক্ষম হয়।
শামীমা পারভীন
প্রধান শিক্ষক, কামারখোলাসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ
ক্র.নং | শ্রেণী | নাম | ||
|
| রোল -০১ | রোল -০২ | রোল -৩ |
1 | শিশু শ্রেণি |
|
|
|
2 | ১মশ্রেণি | মো: সাদিক | মো: ফাহিম | মো: নুরুল ইসলাম |
3 | ২য় শ্রেণি | মো: নাজমুল | মো: মোরছালিন | মো: জিদান |
4 | ৩য়শ্রেণি | মোসা: ইসরাত | মোসা: রত্না | মো: শাহিন |
5 | ৪র্থশ্রেণি | মো: সবুর | মো: সামিউল | মো: মারুফ |
6 | ৫মশ্রেণি | মোসা: সুইটি | মোসা: আফসানা | মো: জাহিদ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস