বিদ্যালয়টি দুইটি পুকুরের মাঝে আবস্থিত। সামনে একটি রাস্তা আছে যা প্রধান সড়কের সাথে মিলিত হয়েছে। চারদিকে সবুজ মনোরম পরিবেশে বিদ্যালয়টি আবস্থিত। বিদ্যালয়ের ভবনটি ইংরেজি এল(L) আকৃতিতে নির্মিত। বিদ্যালয়ে দুইটি ভবন রয়েছে যার মাধ্যে একটি অফিস কক্ষ ও ৫টি শ্রেনি কক্ষ রয়েছে। বিদ্যালয়ের ভবন দুইটি পাকা। বিদ্যালয়টিতে টয়লেট রয়েছে।
১৯৫২ সাল ভাষা আন্দোলনের বছর। ঐ সময় এই এলাকায় কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। তাই কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার কথা বিবেচনা করে ১৯৫২ সালে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়।
ক্র:নং: | শ্রেনী | মোট |
১ | শিশু শ্রেনী | ৩৪ |
২ | ১ম শ্রেনী | ৩৭ |
৩ | ২য় শ্রেনী | ২৭ |
৪ | ৩য় শ্রেনী | ৩৯ |
৫ | ৪র্থ শ্রেনী | ৫৫ |
৬ | ৫ম শ্রেনী | ৩০ |
| সর্বমোট | ২২২ |
ক্র: নং | নাম | পদবী |
১ | নাজমুল হুদা মিন্টু | সভাপতি |
২ | মোঃ লুৎফর রহমান | শিক্ষক প্রতিনিধি( মাধ্যমিক) |
৩ | আফিয়া ফারজানা রিক্তা | শিক্ষক প্রতিনিধি |
৪ | নাসরিন সুলতানা | অভিভাবক সদস্য |
৫ | মোঃমোশারফ হোসেন হাওলাদার | অভিভাবক সদস্য |
৬ | মোঃ হান্নান বেপারী | অভিভাবক সদস্য |
৭ | ইয়াছমীন পারভীন | অভিভাবক সদস্য |
৮ | শেফালী রহমান | অভিভাবক সদস্য |
৯ | আমেনা বেগম রোজি | ইউ.পি সদস্য |
১০ | হাসিনা আক্তার ময়না | বিদ্যোৎ সসাহী মহিলা সদস্য |
১১ | মাঝী আলমগীর হোসেন | দাতা সদস্য |
১২ | সাঈদ হাসান | সদস্য সচীব |
ক্র: নং | সাল | পাসের হার |
১ | ২০০৮ | ১০০% |
২ | ২০০৯ | ১০০% |
৩ | ২০১০ | ১০০% |
৪ | ২০১১ | ১০০% |
৫ | ২০১২ | ১০০% |
১০০% পাসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং আরো ভালো ফলাফল করার উদ্যোগ গ্রহন।
দক্ষিন পাইকসা, কোলাপাড়া, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ।
ক্র: নং | শ্রেনী | নাম | ||
|
| রোল-০১ | রোল-০২ | রোল-০৩ |
১ | শিশু শ্রেনী | - | - | - |
২ | ১ম শ্রেনী | আলিফ শেখ | ফয়সাল মোঃ পুলক | ইয়ামীন শেখ |
৩ | ২য় শ্রেনী | নুসরাত নাজিয়া | তাহ্সান আহ্মেদ | জিদান শিকদার |
৪ | ৩য় শ্রেনী | আহ্নাফ আকিফ | মাস্তুরা রহমান | তৌহিদুর রহমান |
৫ | ৪র্থ শ্রেনী | জান্নাতুল বুশরা | আরিকা শিকদার | রাফি আলম |
৬ | ৫ম শ্রেনী | মইনুদ্দিন হাওলাদার | সানজিদা ইলা | তাসমীয়া মীম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস