# | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল |
---|---|---|---|---|---|
১ | অগ্রণীব্যাংক, মুন্সীগঞ্জ | ||||
২ | আইএফআইসি ব্যাংক, মুন্সীগঞ্জ | ||||
৩ | ইউনাইটেড কমার্শিয়ালব্যাংক, মুন্সীগঞ্জ | ||||
৪ | ইসলামী ব্যাংক, মুন্সীগঞ্জ | ||||
৫ | কর্মসংস্থান ব্যাংক, মুন্সীগঞ্জ | ||||
৬ | কৃষি ব্যাংক, মুন্সীগঞ্জ | ||||
৭ | জনতাব্যাংক, মুন্সীগঞ্জ | ||||
৮ | ডাচ বাংলা ব্যাংক, মুন্সীগঞ্জ | ||||
৯ | ডাচ বাংলা ব্যাংক, মুন্সীগঞ্জ | ||||
১০ | পূবালীব্যাংক, মুন্সীগঞ্জ | ||||
১১ | ফরইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কো: লি: | ||||
১২ | রুপালীব্যাংক, মুন্সীগঞ্জ | ||||
১৩ | সাউথইস্ট ব্যাংক, মুন্সীগঞ্জ | ||||
১৪ | সোনালী ব্যাংক, মুন্সীগঞ্জ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস