এক নজরে মুন্সীগঞ্জ জেলা: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
জেলা প্রতিষ্টার তারিখ | ১মার্চ ১৯৮৪ সাল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জেলার মোট আয়তন | ৯৫৪.৯৬ বর্গ কিঃ মিঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জেলার জনসংখ্যা | ১২,৯৩,৫৩৬ জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পুরুষ | ৬,৬৪,৭১১ জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মহিলা | ৬২৮৮২৫ জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষার হার | ৪৫% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট উপজেলা | ৬টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পৌরসভার সংখ্যা | ২টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউনিয়ন সংখ্যা | ৬৭টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওয়ার্ড/গ্রাম সরকার | ৬০৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রাথমিক বিদ্যালয় | সরকারী ৫০৪টি, বেসরকারী রেজিঃকৃত ৩৪টি =মোট ৫৩৮টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাধ্যমিক বিদ্যালযের সংখ্যা | সরকারী ৩টি, বেসরকারী ৮৫টি, বেসরকারী জুনিয়র ১১টি =মোট ৯৯টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাদ্রাসা | দাখিল ২২টি, আলিম ৫টি, ফাজিল ১টি, কামিল ১টি =মোট ২৯টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কলেজ | সরকারী ৪টি, বেসরকারী ৯টি =মোট ১৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট গ্রামের সংখ্যা | ৯৭০টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মৌজার সংখ্যা | ৬৭১টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আদর্শ গ্রাম | ৮টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কমিউনিটি সেন্টার | ৪টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জেলা হাসপাতাল | ১টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপজেরা হাসপাতাল | ৬টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ২৪টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মসজিদ | ৮৫০টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মন্দির | ১০৮টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গীর্জা | ১টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হিমাগার | ৬১টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিদ্যুৎ বিতরণ উপকেন্দ্র | ৪টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফায়ার সার্ভিস | ২টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খাদ্য গুদাম | ৭টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রেসক্লাব | ১টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিল্পকলা একাডেমী | ১টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাংস্কৃতিক সংগঠন | ৩৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লাইব্রেরী | ২টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিশু পার্ক | ১টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্টেডিয়াম | ২টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিনেমা হল | ১৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডাক বাংলো | ৭টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গাভীর খামার | ৫০৯টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাগলের খামার | ৪৯টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভেড়ার খামার | ৬৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মুরগীর খামার | ৩২৯টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রাস্তার সংখ্যা | ৫৬৪টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মহাসড়কের সংখ্যা | ২টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রাস্তার দৈর্ঘ্য | ১৪৬০ কিঃ মিঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্রীজের সংখ্যা | ৬৬৫টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্রীজের দৈর্ঘ্য | ১১২৪৫টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রধান সেতু | ৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফেরী ঘাট | ৩টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যাত্রী ছাউনী | ৭টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জলবায়ুঃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মুন্সীগঞ্জের জলবায়ু সমভাবপন্ন আদ্রতা ও দূষণযুক্ত এলাকার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এখাননকার জলবায়ুঋতু বিশেষে পরিবর্তশীল। মুন্সীগঞ্জ বর্ষাপ্রধান স্থান। গ্রীস্মকালে এলাকার অনেক স্থান পানি শূন্য হয়ে পড়ে। ঝড়বৃষ্টির প্রকোপও এই এলাকায় যথেষ্ট। শীথকালে শেিতর তীব্রতা দেশের অ্যান্য স্থানেনর মতো তত প্রবল নয়। এলাকাটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলভূক্ত। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সীমানাঃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পূর্বে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও হোমনা উপঝেলা চাদপুর জেলার মতলব উপঝেলা যা মুন্সীগঞ্জের সাথে প্রবাহিত মেঘনা নদীর দ্বারা বিভাজিত পশ্চিমে শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলাকে পদ্মা ননদী বিভাজিত করেছে। উত্তরে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ ও দোহার উপজেলা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলা। দক্ষিণে পদ্মা নদী যার অপর পার্শ্বে শরিয়তপুর জেলা। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপজেলার আয়তন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গজারিয়া উপজেলার আয়তন | ১৩০.৯২ বর্গ কিলোমিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লৌহজং উপজেলার আয়তন | ১৩০.১২ বর্গ কিলোমিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার আয়তন | ১৬০.৭৯ বর্গ কিলোমিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিরাজদিখান উপজেলার আয়তন | ১৮০.১৯ বর্গ কিলোমিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রীনগর উপজেলার আয়তন | ২০২.৯৮ বর্গ কিলোমিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টঙ্গীবাড়ী উপজেলার আয়তন | ১৪৯.৯৬ বর্গ কিলোমিটার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নদনদী | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মুন্সীগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদনদী পদ্মা, মেঘনা, ছোট ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, ইছামতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান ইদ্রাকপুর কেল্লা, বাবা আদম শহীদের মসজিদ, পন্ডিত অতীশ পস্করের ভিটা, হাসাড়া দরগা, রামপালের দিঘি, রাজা বল্লাল সেনের ভিটা হরিশচন্দের গিঘি, রাজা শ্রীনাথের বাড়ি, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর বাড়ি, কোদাল ধোয়ার দিঘি, মাওয়া ফেরীঘাট। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শষ্য ধান (আমন, আউশ, বোরো), পাট,গম, ডাল,পেয়াজ, রশুন, শঅকশব্জি, আখ, তামাক, সুপারী, চীনাবাদাম, কাউন, আলূ, মিষ্টি আলু ইত্যাদি। মুন্সীগঞ্জ দেশের অন্যতম প্রধান আলু উৎপাদনে জেলা। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফলের গাছ আম,কলা,খেজুর, তাল ,নারিকেল, কামরাঙ্গা, বেল, পেপে, জাম, বড়ই, জাম্বুরা,ডালিম, য়োরা, কাঠাল। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য গাছ মান্দার, পলাশ, শিমুল, শিলকড়ই, কদম, পিটরাজ, জািরুল, ভাদি,বট, আকাশমনি, কৃষ্ণচূড়া, অশ্বত্থ, ইপিল, ইপিল, দেবদারু, ছাতিম, রেইনট্রি, অর্জুন, তেতুল, সজনে, বকুল ইত্যাদি। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফুল শাপলা, পদ্ম, কলমি, হেলেঞ্চা, (জলজ ফুল) গোলাপ, জবা, গাদা । |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাখি বক, মাছরাঙ্গা, কাঠঠোকরা, কালিপেচা, ফিঙে , ভাত শালিক, চড়–ই, হলদে পাখি, লক্ষ্মীপেচা, তিলা ঘুঘু, ডাহুক, টিয়া, দোয়েল, বাবুই, কাক কোকিল, গাংচিল। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাছ রুই,কাতলা,মৃগেল, কালবাউশ, াইর, কই, শিং, মাগুর, সরপুটি, পাবদা, পাঙ্গাস, চিতল, বাচা, ইলিশ, বেলে তেলাপিযা, সিলারকার্প, গ্রাকার্প। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৃষ্টিপাতঃ বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০০৮৮ মিলিমিটার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আদ্রতাঃজানুয়ারিতে ৭৩%, জুলাইতে ৮৩% |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS